すべての製品
コンタクトパーソン :
Guo
電話番号 :
15370898866
ASTM A269 316l 15mm ステンレスチューブ 焼却式 折りたたむ形直角形
起源の場所 | 中国 |
---|---|
ブランド名 | ShengQuan |
証明 | ISO9001:2000 |
モデル番号 | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
最小注文数量 | 1トン |
価格 | USD1500-USD6000 |
パッケージの詳細 | 標準輸出海上用梱包 |
受渡し時間 | 5〜15日 |
支払条件 | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給の能力 | 15000トン |

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
適用する | 建築,キッチン用品,装飾,化学,産業 | 幅 | または必要に応じて |
---|---|---|---|
タイプ | プレート,コイル,ステンレス鋼板 | スタンダード | ASTM,JIS,AISI,EN,GB |
長さ | 顧客からの要求 | グレード | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
製品名 | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316l 310ステンレス鋼板 | 厚さ | 0.3mm~120mm0.18〜1.5mm0.2-60mm045-5ミリ0.01~200mm |
証明 | ISO,SGS,Other | テクニック | 冷たくロールした 熱くロールした |
ハイライト | ASTM 15mmステンレスチューブ,15mm長方形のステンレス管,15mmステンレス直角管 |
製品の説明
柔らかい寸法で柔らかいアスタムA269 316l
ステンレス・スチールは,幅広い室内および室外用途に使用できる非常に汎用的な材料です. 管材プロジェクトのためにステンレス材料を使用すると,いくつかの利点があります.を含む:
- 軽量
- 耐久性
- 耐久性
- 高流量に対応する
- 機械に簡単に
- 擦り傷に耐える
- 洗浄しやすい
- 維持費が少ない
- 耐腐蝕性
- リサイクル可能で環境に優しい材料
常用ステンレス鋼材料の化学特性 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN について | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | % | モ% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | 3.5-5 わかった5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5から10だ0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤100 | 17.0-19 だった0 | 4.0-6. わかった0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | 60.0-8 だった0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0〜105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0-12 やってくれ0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-240 | 12.0-150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤150 | 24.0-260 | 19.0-22 だった0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 11.0-150 | 3.0-4 だった0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-12 やってくれ0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-13 わかった0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 11.5-14 だった5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤100 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 10.5-11 だった75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤100 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 17.5-19 だった5 | ≤100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13 だった0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤100 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤100 | 11.5-13 だった5 | ≤0.60 | ≤100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~025 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 12.0-14 わかった0 | ≤0.75 | ≤100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~075 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤12 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-260 | 60.0-8 だった0 | 3.0-50 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤100 | 21.0-230 | 4.0-6. わかった5 | 2.5-3 だった5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤100 | 18.0-20. わかった0 | 23.0-25 だった0 | 3.0-4 だった0 |
梱包と配送
1俺たちは誰だ?
中国武蔵野に本拠を置いており,2021年から中東に販売します. 35.00%,南米,20.00%,東南アジア,20.00%,アフリカ,5.00%,東アジア,5.00%,北ヨーロッパ,5.00%,南ヨーロッパ,5.00%,南アジア (5).00%). 私たちのオフィスには合計で約51-100人がいます.
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3- 私達から何を買える?
鋼板コイル,PPGI ppgl,電熱鋼コイル,アルミ鋼コイル,不?? 鋼
4なぜ他のサプライヤーから買わないのか?
優遇価格で高品質の鉄鋼製品を提供します 優遇価格で高品質の鉄鋼製品を提供します商品が顧客に間に合って届けられるようにします.
5どんなサービスが提供できるのか?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,急送
承認された支払い通貨:USD,EUR,CNY
付与方式:T/T,L/C,クレジットカード,ウェスト
推薦されたプロダクト